| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | AS "Amber Latvijas balzams" | €78,205,510 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BERLAT GRUPA" | €21,593,731 |
| 3 | SIA "I.S.D." | €8,830,420 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALSNAVAS ELEVATORS" | €4,469,271 |
| 5 |
Showing 51–54 of 54 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA Rotkalni | 40203405519 | 2024 |
| 52 | SIA "STALLENHOFF" | 40203317659 | 2024 |
| 53 | "SunBears" SIA | 43603086307 | 2024 |
| 54 | United Spiritus SIA | 40203149879 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AROMA FLORIS" |
| €1,106,746 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAZANOVA" | €260,743 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TC RADOŠĀ DARBNĪCA" | €170,266 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SNOWFLAKE" | €129,871 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROVAR" | €108,729 |
| 10 | SIA OBDO Gin | €91,364 |