| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "PastaHouse" | €2,160 |
| 2 | SIA "BALDO" | €1,555 |
Showing 1–5 of 5 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | IK "KRASTIŅI PLUS" | 41202020817 | 2024 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EkoMako" | 44103056954 | 2023 |
| 3 | SIA "BALDO" | 40203386167 | 2024 |
| 4 | SIA "PastaHouse" | 42103096408 | 2024 |
| 5 | SIA TM ALIANSE | 40203098638 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| 2022 |