№ 9512024
SIA "Rudzu Vārpa"
40203562423
- Type
- SIA
1,069 companies in Latvia are classified under NACE code 01.50.
| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAIŽĒNI" | €17,101,286 |
| 2 | AS "ZIEDI JP" | €15,633,735 |
| 3 | SIA "VS Dairy" | €8,413,935 |
| 4 | SIA "NAUKŠĒNI" | €7,188,598 |
| 5 | SIA "Agrofirma "Turība"" | €6,247,323 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPA" Tukuma rajonā | €5,767,170 |
| 7 | AS Dzimtene | €5,733,961 |
| 8 | SIA "Ogres piens" | €5,434,862 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MĀCĪBU UN PĒTĪJUMU SAIMNIECĪBA "VECAUCE" | €5,430,987 |
| 10 | SIA "RĀVAS" | €4,989,506 |
Showing 951–1000 of 1070 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024