| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "Ķekava Foods" | €126,483,184 |
| 2 | Akciju sabiedrība "Balticovo" | €112,117,465 |
| 3 | SIA "Alūksnes putnu ferma" | €10,928,590 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Co Priedes" | €1,165,307 |
| 5 |
Showing 51–54 of 54 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA "Tītarkalns" | 40203057875 | 2024 |
| 52 | SIA Tumena labumi | 40203586582 | 2024 |
| 53 | SIA "Vējupkalns" | 40203493422 | 2024 |
| 54 | SIA "ZS Ciemkalēju putni" | 40103655106 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| SIA "Oluksne" |
| €903,352 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKA PAIPALAS" | €882,648 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diļļu sēta" | €188,787 |
| 8 | SIA "KALNA JURGĀRES" | €127,856 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Straupes putni" | €125,489 |
| 10 | SIA "Laimīgo Vistu Ferma" | €60,566 |