| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HEVONEN" | €265,214 |
| 2 | SIA "AHAL TEKE" | €196,202 |
| 3 | "BURTNIEKU ZIRGAUDZĒTAVA" SIA | €154,054 |
| 4 | SIA "Zirgu Oāze" | €149,140 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "PRINCIS" |
Showing 51–57 of 57 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA "Veti Plus" | 45403047080 | 2024 |
| 52 | SIA "ZBZ" | 54103124171 | 2024 |
| 53 | SIA "ZIRGA SAPNIS" | 40203034232 | 2024 |
| 54 | SIA "ZIRGAUDZĒTAVA KOCĒNI" | 44103019750 | 2024 |
| 55 | SIA "Zirgu Oāze" | 41503036091 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €132,687 |
| 6 | SIA "Gaujas Parka stallis" | €96,987 |
| 7 | SIA "FINISTS" | €71,030 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKSTA" | €69,874 |
| 9 | SIA "JD HORSES" | €69,564 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EZERNIEKI I" | €57,830 |
| 56 | SIA "Zirgu stallis Olimp" | 40203599731 | 2024 |
| 57 | Terra Equina SIA | 40203002735 | 2023 |