| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Vecsiljāņi" | €7,262,278 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPRŪŽEVA M" | €5,334,505 |
| 3 | Akciju sabiedrība "LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA "JAUNPILS"" | €4,957,363 |
| 4 | SIA "JĀŅLEJAS" | €3,828,786 |
| 5 |
Showing 101–103 of 103 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 101 | SIA Zaubes piens | 40203570346 | 2024 |
| 102 | SIA "Ziedāres" | 44103114561 | 2024 |
| 103 | SIA ZS Dzintari | 40203058391 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMES PUTNIŅI" |
| €2,522,926 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MADLIENA 2" | €2,377,974 |
| 7 | SIA "RAINIS" | €2,338,977 |
| 8 | SIA "Jaunholandes piens" | €2,200,270 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMTURU PIENS" | €1,997,504 |
| 10 | SIA "MEŽACĪRUĻI" | €1,656,811 |