REĢ. NR. 50003390091 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 20.04.1998
Rīga, Brīvības gatve 372
SIA "DELTA PROPERTY" ir Latvijā 1998. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20). 2025. gadā uzņēmums uzrādīja 25,72 milj. EUR apgrozījumu, ierindojoties vidējā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 3,8%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 25 722 065 € | 24 787 477 € |
| Pēc funkcijām | ||
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 4 942 175 € | 4 773 743 € |
| Bruto peļņa | 20 779 890 € | 20 013 734 € |
| Pārdošanas izmaksas | 1 306 034 € | 1 131 197 € |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktīvi | ||
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 € | 0 € |
| Pamatlīdzekļi | 215 180 000 € | 208 770 000 € |
| Ieguldījumi | 0 € | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Pamatdarbības naudas plūsma | ||
| Netiešā metode | ||
| Peļņa pirms nodokļiem | 19 761 222 € | 16 384 624 € |
| Pirms apgrozāmo līdzekļu izmaiņām | 18 417 464 € | 17 973 745 € |
| Pamatdarbības naudas plūsma (pirms nodokļiem) | 19 612 867 € | 20 521 708 € |
Vērtējums B (73/100): laba nodokļu atbilstība, izveidots uzņēmums, pozitīva trajektorija, nozares vidējā līmenī
Veselības vērtējums apvieno četras komponentes: nodokļu atbilstība (VID vērtējums, maks. 25 punkti), uzņēmuma ilgmūžība (gadi kopš reģistrācijas, maks. 15 punkti), tendenču virziens (daudzgadu ieņēmumu/peļņas/pašu kapitāla trajektorija, maks. 30 punkti) un nozares kvalitāte (peļņas normas un ROE percentīle starp kolēģiem, maks. 30 punkti). Aktīvas VID darbības apturēšanas, maksātnespējas procedūras vai aizliegumi piemēro stingrus sodus.
Kredītlimita bāze ir lielākā no 10% pašu kapitāla vai 3% ieņēmumu, tam piemēro reizinātājus pēc bankrota varbūtības, ieņēmumu tendencēm un izmēra ierobežojumiem. Uzticamība atspoguļo pieejamo finanšu datu apjomu.
| Nosaukums | Ieņēmumi | Darbinieki |
|---|---|---|
| 25 736 015 € | 0 | |
| 27 518 837 € | 613 | |
| 32 287 926 € | 17 | |
| 18 650 429 € | 9 | |
| 32 820 008 € | 611 |
| Gads | Ieņēmumi | Neto peļņa | Aktīvi kopā | Pamatkapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 722 065 € | 19 736 414 € | 240 560 746 € | 158 214 319 € | 0 |
| 2024 | 24 787 477 € | 13 612 548 € | 223 263 715 € | 138 477 905 € | 0 |
| 2023 | 23 271 369 € | 23 654 183 € | 232 566 128 € | 135 865 357 € | 0 |
| 2022 | 19 706 486 € | 9 585 080 € | 212 611 242 € | 112 211 174 € | 0 |
| 2021 | 9 913 381 € | -8 285 705 € | 205 528 529 € | 102 626 094 € | 0 |
| Administratīvās izmaksas | 1 295 724 € | 1 167 653 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 3 709 173 € | 917 896 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5528 € | 4149 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 0 € | 0 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 322 892 € | 542 567 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € | 0 € |
| Procentu izdevumi | 2 443 447 € | 2 786 574 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 19 761 222 € | 16 384 624 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 24 808 € | 2 772 076 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 19 736 414 € | 13 612 548 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € | 0 € |
| Neto peļņa | 19 736 414 € | 13 612 548 € |
| 208 770 000 € |
| Apgrozāmie līdzekļi |
| Krājumi | 0 € | 0 € |
| Debitori | 1 324 557 € | 995 182 € |
| Vērtspapīri | 0 € | 0 € |
| Nauda | 24 056 189 € | 13 498 533 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 25 380 746 € | 14 493 715 € |
| Aktīvi kopā | 240 560 746 € | 223 263 715 € |
| Pasīvi |
| Pašu kapitāls | 158 214 319 € | 138 477 905 € |
| Uzkrājumi | 0 € | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 1 754 814 € | 75 619 597 € |
| Īstermiņa saistības | 80 591 613 € | 9 166 213 € |
| Pasīvi kopā | 240 560 746 € | 223 263 715 € |
| 0 € |
| 0 € |
| Samaksātais ienākuma nodoklis | -24 808 € | -2 772 076 € |
| Neto naudas plūsma no pamatdarbības | 19 588 059 € | 17 749 632 € |
| Ieguldījumu darbības naudas plūsma |
| Akciju/daļu iegāde | 0 € | 0 € |
| Ieņēmumi no akciju/daļu pārdošanas | 0 € | 0 € |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -2 945 687 € | -165 114 € |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | 0 € | 0 € |
| Izsniegtie aizdevumi | 0 € | 0 € |
| Saņemtie aizdevumu atmaksājumi | 0 € | 0 € |
| Saņemtie procenti | 313 102 € | 522 984 € |
| Saņemtās dividendes | 0 € | 0 € |
| Neto naudas plūsma no ieguldījumiem | -2 632 585 € | 357 870 € |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma |
| Ieņēmumi no akciju/obligāciju emisijas | 0 € | 0 € |
| Saņemtie aizdevumi | 0 € | 0 € |
| Subsīdijas, dotācijas un ziedojumi | 0 € | 0 € |
| Aizdevumu atmaksājumi | -6 397 818 € | -17 212 772 € |
| Līzinga saistību atmaksa | 0 € | 0 € |
| Izmaksātās dividendes | 0 € | -11 000 000 € |
| Neto naudas plūsma no finansēšanas | -6 397 818 € | -28 212 772 € |
| Valūtas kursa izmaiņu ietekme | 0 € | 0 € |
| Naudas neto izmaiņas | 10 557 656 € | -10 105 270 € |
| Nauda perioda sākumā | 13 498 533 € | 23 603 803 € |
| Nauda perioda beigās | 24 056 189 € | 13 498 533 € |