Rāda 51–58 no 58 uzņēmumiem
| # | Uzņēmums | Reģ. nr. | Gads |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA "RAPTORS PARK" | 40203393972 | 2023 |
| 52 | SIA "RETRO AUTO MILITARY" | 41503041196 | 2024 |
| 53 | SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" | 40103032521 | 2024 |
| 54 | SIA "Rundāles Dzirnavas" | 43603079273 | 2024 |
| 55 | SIA SBM Zoo | 40203568110 |
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024
| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" | 5 423 342 € |
| 2 | AS Iron Mountain Latvia | 632 527 € |
| 3 | SIA "Sigulda zoo" | 381 190 € |
| 4 | SIA "Modes muzejs" | 252 558 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOWART" | 161 243 € |
| 6 | SIA "Minhauzena pasaule" | 154 997 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Storage Solutions" | 141 552 € |
| 8 | SIA "Namdara darbnīca" | 140 961 € |
| 9 | Latvijas Biznesa Arhīvs SIA | 140 733 € |
| 10 | SIA DŪŠAI | 90 637 € |
| 2024 |
| 56 | SIA Sēpija | 40003805632 | 2024 |
| 57 | SIA "Sigulda zoo" | 40203158867 | 2024 |
| 58 | SIA "ZOO AND HOLIDAYS" | 40203498947 | 2023 |