| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" | 5 423 342 € |
| 2 | AS Iron Mountain Latvia | 632 527 € |
| 3 | SIA "Sigulda zoo" | 381 190 € |
| 4 | SIA "Modes muzejs" | 252 558 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOWART" | 161 243 € |
| 6 | SIA "Minhauzena pasaule" | 154 997 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Storage Solutions" | 141 552 € |
| 8 | SIA "Namdara darbnīca" | 140 961 € |
| 9 | Latvijas Biznesa Arhīvs SIA | 140 733 € |
| 10 | SIA DŪŠAI | 90 637 € |
Rāda 1–50 no 58 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024