№ 12024
5AM SIA
40203441083
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto" | 100 358 994 € |
| 2 | "ALFOR" SIA | 51 684 623 € |
| 3 | SIA "Olympic Casino Latvia" | 45 161 029 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OPTIBET" | 40 290 075 € |
| 5 | SIA "JOKER LTD" | 30 976 164 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLONDAIKA" | 28 887 648 € |
| 7 | Olybet Latvia SIA | 26 223 613 € |
| 8 | SIA My Fitness | 14 040 526 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAIMZ" | 12 059 762 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kompānija NA" | 8 877 956 € |
Показано 1–50 из 3761 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024