№ 512024
SIA "STATUS KOSMĒTIKA"
40003396957
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 96.1 классифицировано 57 предприятий.
Показано 51–57 из 57 компаний
| # | Компания | Рег. номер | Год |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA "STATUS KOSMĒTIKA" | 40003396957 | 2024 |
| 52 | SIA "TESIO" | 40103217172 | 2024 |
| 53 | SIA "TIARA L" | 42103020643 | 2024 |
| 54 | SIA "tīri.lv" | 40103758531 | 2024 |
| 55 | SIA "VMC-G" | 40103296204 |
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SADZĪVES PAKALPOJUMI" | 5 522 342 € |
| 2 | SIA "GREEN LINE SERVICES" | 3 233 890 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lavatio" | 2 937 235 € |
| 4 | SIA LAUNDROMAT LV | 1 331 580 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARBA APĢĒRBU SERVISS" | 1 300 771 € |
| 6 | Akciju sabiedrība "GAIĻEZERS PLUS" | 1 023 056 € |
| 7 | SIA "STATUS KOSMĒTIKA" | 994 806 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alis Food International" | 983 208 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GREEN CLEAN PLUS" | 959 686 € |
| 10 | SIA "VRV" | 783 223 € |
| 2024 |
| 56 | SIA "VRV" | 40103018208 | 2024 |
| 57 | SIA "Wash Baltic" | 40203522492 | 2024 |