№ 34012024
Veģu Auto Serviss SIA
40103808279
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 95.31 классифицировано 3 411 предприятий.
Показано 3401–3411 из 3411 компаний
| # | Компания | Рег. номер | Год |
|---|---|---|---|
| 3401 | Veģu Auto Serviss SIA | 40103808279 | 2024 |
| 3402 | "VIKOSS" IK | 54102026051 | 2024 |
| 3403 | "Vi Lis" IK | 41202021827 | 2024 |
| 3404 | "Vilnis Danebergs" IK | 40002125118 | 2024 |
| 3405 | "VJ autocentrs" SIA | 40003726417 |
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA "ZK 9" | 13 245 618 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Favorit West" | 9 057 061 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avēnija VP" | 8 535 432 € |
| 4 | SIA "AK12" | 5 844 818 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOFAVORĪTS" | 5 591 387 € |
| 6 | SIA "TEHAUTO" | 5 212 686 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STUTTGART workshop" | 5 069 545 € |
| 8 | "SG AUTOCENTRS" SIA | 4 937 742 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARDALA" | 4 865 933 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moller Auto Krasta" | 4 678 654 € |
| 2024 |
| 3406 | "VK serviss Nr.1" SIA | 40203322151 | 2024 |
| 3407 | "VRR auto" , SIA | 40003923272 | 2024 |
| 3408 | VS darbnīca IK | 40002210768 | 2024 |
| 3409 | V.S.WELCOME IK | 42102041421 | 2024 |
| 3410 | Wildcat workshop SIA | 40103501691 | 2024 |
| 3411 | Wolf Workshop SIA | 40203503487 | 2024 |