№ 15012023
"SVĒTKU - KĀZU AĢENTŪRA" SIA
40203407914
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 93.2 классифицировано 1 518 предприятий.
Показано 1501–1518 из 1518 компаний
| # | Компания | Рег. номер | Год |
|---|---|---|---|
| 1501 | "SVĒTKU - KĀZU AĢENTŪRA" SIA | 40203407914 | 2023 |
| 1502 | Tendance SIA | 40203375430 | 2024 |
| 1503 | TG Team, SIA | 44103115745 | 2023 |
| 1504 | The Cater SIA | 40203581161 | 2024 |
| 1505 | Tur ĀRĀ IK | 40002194976 |
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akvaparks" | 5 562 025 € |
| 2 | SIA "ART MANAGEMENT GROUP" | 4 286 565 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SponsorKing" | 3 603 102 € |
| 4 | SIA "AKTĪVĀ TŪRISMA CENTRS "EŽI"" | 2 998 652 € |
| 5 | Meduza Events SIA | 2 109 684 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvian amusement agency" | 1 908 404 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CF Icon" | 1 748 521 € |
| 8 | SIA Shine Event | 1 695 453 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GACO" | 1 564 734 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABO DARBU KOMANDA" | 1 511 025 € |
| 2023 |
| 1506 | Ventspils noslēpumi, IK | 40002195524 | 2023 |
| 1507 | Viva RC SIA | 40203467970 | 2023 |
| 1508 | V & M Archery IK | 42402019612 | 2024 |
| 1509 | Z24 SYSTEMS SIA | 40203607441 | 2024 |
| 1510 | "ŽAGARKALNS" SIA | 54103040601 | 2024 |
| 1511 | Zantes pagasta zemnieku saimniecība "Kalviņi" | 40001017080 |
| 1512 | "Ziemeļu kultūra" , SIA | 40203307519 | 2023 |
| 1513 | ZiziBum SIA | 42103098536 | 2024 |
| 1514 | ZS "ANGEL VALLEY FARM, Lidiņi, Baldones pagasts" | 41501000526 |
| 1515 | "ZS birojs" SIA | 42103098432 | 2024 |