№ 12024
D Sport SIA
50203400941
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 93.13 классифицировано 155 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA Gym LV | 6 742 643 € |
| 2 | SIA "FITNESS FACTORY" | 1 609 752 € |
| 3 | SIA "SK4K" | 1 443 089 € |
| 4 | SIA "BUKREY FIT" | 793 082 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vingrojam kopā" | 488 667 € |
| 6 | SIA Step Up Fitness | 474 225 € |
| 7 | SIA "TAURO" | 433 930 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fitnesa Pasaule" | 354 473 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Health Tactics" | 345 462 € |
| 10 | SIA "AG TRIUMF" | 330 101 € |
Показано 1–50 из 155 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024