№ 28012024
- Тип
- SIA
Раздел 85 — образование на всех уровнях: дошкольное (85.1), начальное (85.2), среднее и послесреднее (85.3), высшее (85.4), прочее образование, включая курсы, автошколы и тренинги (85.5), и услуги поддержки образования (85.6). Государственные и муниципальные школы в основном вне коммерческого реестра, поэтому зарегистрированные компании — это в основном мелкие частные провайдеры с небольшим капиталом.
В Латвии под кодом NACE 85 классифицировано 2 812 предприятий.
Показано 2801–2812 из 2812 компаний
| # | Компания | Рег. номер | Год |
|---|---|---|---|
| 2801 | Vienas personas Sabiedrība ar Ierobežotu Atbildību "Vanags" | 40103099957 | 2024 |
| 2802 | "Vis Licita" IK | 40002128133 | 2024 |
| 2803 | VITASAN PRO IK | 40002180302 | 2024 |
| 2804 | V terase IK | 44102039942 | 2023 |
| 2805 | WESS Autostock SIA | 40203372773 |
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | King's College Latvia SIA | 9 884 554 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA" | 8 929 940 € |
| 3 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" | 7 857 849 € |
| 4 | SIA CreaKids | 7 377 363 € |
| 5 | SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" | 7 135 845 € |
| 6 | Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" SIA | 7 048 004 € |
| 7 | SIA "Novikontas Jūras koledža" | 6 667 044 € |
| 8 | "Air Baltic Training", SIA | 5 962 311 € |
| 9 | Akciju sabiedrība "Transporta un sakaru institūts" | 5 115 534 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA" | 5 080 117 € |
| 2024 |
| 2806 | "WIN partners" SIA | 40103175108 | 2024 |
| 2807 | Work and Study SIA | 40203496024 | 2024 |
| 2808 | ZR Consulting SIA | 40203252051 | 2024 |
| 2809 | ZTK Office, SIA | 40203567647 | 2024 |