№ 12024
0 1 A FORTŪNA SIA
40103177950
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mācību centrs MKB" | 1 081 849 € |
| 2 | SIA "Baltic Center for Educational and Academic Development" | 813 718 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIZNESAM.LV" | 663 727 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MBR" | 657 936 € |
| 5 | SIA "AUTOSKOLA CREDO AUTOPRIEKS" | 597 998 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERIDIAN GROUP" | 528 676 € |
| 7 | SIA "TA GROUP" | 496 195 € |
| 8 | SIA "Bērnudārzs Ķipars" | 470 041 € |
| 9 | SIA ISIC.lv | 312 951 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brāļi un māsas" | 307 312 € |
Показано 1–50 из 276 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024