№ 12024
"5tā diena" , SIA
40003961005
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" SIA | 6 460 965 € |
| 2 | SIA CreaKids | 6 396 263 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patnis un partneri" | 3 256 139 € |
| 4 | AL818 SIA | 2 558 114 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAKONA" | 2 383 526 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazulītis Rū" | 2 239 485 € |
| 7 | SIA "DOMDARIS" | 2 192 079 € |
| 8 | SIA "patnis.edu" | 1 493 087 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARLSONS PLUS" | 1 338 561 € |
| 10 | SIA "Krāsainās Pērles" | 1 139 161 € |
Показано 1–50 из 220 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024