№ 12024
Accounting The Best, SIA
44103145788
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" | 15 690 409 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOKUMEDS" | 14 162 329 € |
| 3 | SIA "Innovative Travel Solutions" | 11 791 317 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Imarketing Group" | 7 917 824 € |
| 5 | SIA "FN-SERVISS" | 7 189 414 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Merck Sharp & Dohme Latvija" | 4 018 801 € |
| 7 | "SKAT LV" SIA | 2 871 516 € |
| 8 | SIA Elevate jobs | 2 683 342 € |
| 9 | SIA Syneos Health Latvia | 2 061 824 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RTU servisu aģentūra" | 2 017 686 € |
Показано 1–50 из 811 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024