№ 12024
AE Vides Serviss, SIA
40103632739
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 68.32 классифицировано 1 602 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" | 82 937 109 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" | 10 244 199 € |
| 3 | AS "Civinity Mājas" | 7 376 180 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ķekavas nami" | 6 905 406 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" | 5 881 964 € |
| 6 | SIA "Linstow Baltic" | 5 696 230 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mārupes komunālie pakalpojumi" | 5 494 705 € |
| 8 | SIA "Civinity Mājas Jūrmala" | 5 341 635 € |
| 9 | SIA "Selectum home" | 4 566 904 € |
| 10 | SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" | 4 348 742 € |
Показано 1–50 из 1602 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024