№ 66512024
"Wetsanck Dorf" SIA
40203089885
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 68.2 классифицировано 6 685 предприятий.
Показано 6651–6685 из 6685 компаний
| # | Компания | Рег. номер | Год |
|---|---|---|---|
| 6651 | "Wetsanck Dorf" SIA | 40203089885 | 2024 |
| 6652 | WINDMANN GROUP SIA | 40103566185 | 2024 |
| 6653 | Workland Riga SIA | 40203454891 | 2024 |
| 6654 | Workland Telegraph SIA | 40203179873 | 2024 |
| 6655 | Yaroslava Arte SIA | 40103648655 |
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Plesko Real Estate" | 46 277 349 € |
| 2 | SIA "Rīgas nami" | 28 420 602 € |
| 3 | SIA "M257" | 25 736 015 € |
| 4 | SIA "DELTA PROPERTY" | 25 722 065 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE" | 16 215 270 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EfTEN Plaza" | 13 969 787 € |
| 7 | LSREF3 Riga Plaza SIA | 13 270 556 € |
| 8 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 13 248 192 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EfTEN Domina" | 13 045 537 € |
| 10 | SIA "LINSTOW" | 10 799 027 € |
| 2024 |
| 6656 | Yolki SIA | 40203325393 | 2024 |
| 6657 | Z33, SIA | 44103135474 | 2024 |
| 6658 | "ZELTIŅA NAMI" SIA | 40003942432 | 2024 |
| 6659 | Zeme Saulei SIA | 50203605391 | 2024 |
| 6660 | Z Towers Management SIA | 40103867906 | 2024 |
| 6661 | "Zulak Invest" SIA | 40103171271 | 2024 |