№ 66012023
TALES SIA
40103729212
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 68.20 классифицировано 6 685 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Plesko Real Estate" | 46 277 349 € |
| 2 | SIA "Rīgas nami" | 28 420 602 € |
| 3 | SIA "M257" | 25 736 015 € |
| 4 | SIA "DELTA PROPERTY" | 25 722 065 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE" | 16 215 270 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EfTEN Plaza" | 13 969 787 € |
| 7 | LSREF3 Riga Plaza SIA | 13 270 556 € |
| 8 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 13 248 192 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EfTEN Domina" | 13 045 537 € |
| 10 | SIA "LINSTOW" | 10 799 027 € |
Показано 6601–6650 из 6685 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024