№ 12024
Akciju sabiedrība "North 8"
40203176665
- Тип
- AS
В Латвии под кодом NACE 64.22 классифицировано 49 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | IGLU Holdings SIA | 15 728 297 € |
| 2 | SIA "GP GROUP" | 8 075 308 € |
| 3 | SIA ARP INVEST | 1 128 152 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GK2V In" | 375 000 € |
| 5 | NULVE 4 SIA | 327 000 € |
| 6 | BGVH SIA | 257 053 € |
| 7 | Nuve Partners SIA | 94 318 € |
| 8 | SIA "GLOBAL FINANCE HQ" | 80 680 € |
| 9 | SIA "MM Bet consultancy" | 36 000 € |
| 10 | SIA Iprojekts2024 | 17 400 € |
Показано 1–49 из 49 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024