№ 12024
"3D Cinema" SIA
44103054296
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apollo Kino" | 9 857 318 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORMA PRO FILMS" | 6 854 161 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Xpresshd" | 5 462 129 € |
| 4 | voxell films SIA | 2 962 894 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIGI MEDIA" | 2 703 961 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brīvdienas" | 2 622 471 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvian Theatrical Distribution" | 2 459 344 € |
| 8 | GREEN AMBER GROUP SIA | 2 200 004 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACME Film" | 2 146 665 € |
| 10 | SIA "FILM ANGELS STUDIO" | 2 125 087 € |
Показано 1–50 из 770 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024