№ 5512024
SIA Widell
41503066109
- Тип
- SIA
Раздел 58 — издательская деятельность. Группы: издание книг, газет и прочего контента (58.1) и издание программного обеспечения (58.2). Это отрасль с малыми основными средствами и множеством мелких фирм. В традиционном издательском деле рентабельность низкая, а издание ПО ближе к технологическому сектору.
В Латвии под кодом NACE 58 классифицировано 579 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apgāds Zvaigzne ABC" | 16 450 749 € |
| 2 | SIA "Recode" | 11 408 226 € |
| 3 | Nutrapp.com SIA | 6 245 315 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA" | 6 232 608 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielvārds" | 5 326 658 € |
| 6 | AS "LATVIJAS MEDIJI" |
Показано 551–579 из 579 компаний
| # | Компания | Рег. номер | Год |
|---|---|---|---|
| 551 | SIA Widell | 41503066109 | 2024 |
| 552 | SIA "Will Grow Up" | 44103091682 | 2024 |
| 553 | SIA Wine and Burger | 40203247760 | 2024 |
| 554 | SIA "Words and shadows" | 40203526899 | 2024 |
| 555 | SIA "Yellow dot studio" | 40203012678 | 2024 |
| 556 | SIA Youniqly | 40203589625 | 2024 |
| 557 | SIA "YourPrint" | 40203279126 | 2022 |
| 558 | SIA "Zaļā vārpa" | 40203092743 | 2024 |
| 559 | SIA Ze palmas | 40203276806 | 2024 |
| 560 | SIA "ZSC" | 40203410083 | 2024 |
| 561 | SIA "Žurnālu izdevniecība LILITA" | 50203134061 | 2024 |
| 562 | "SIRDS GAISMA" IK | 40002149629 | 2024 |
| 563 | Skin Story SIA | 40203110979 | 2024 |
| 564 | Sklavenia, Ulda Varneviča individuālais uzņēmums, Bauska | 40002222409 | |
| 565 | Stastiem SIA | 40203473318 | 2024 |
| 566 | The Insider SIA | 40103909487 | 2024 |
| 567 | TIP EASY SIA | 40203327318 | 2024 |
| 568 | Tiraine Innovation Hub SIA | 40203286132 | 2024 |
| 569 | Trail Goals SIA | 40203435034 | 2023 |
| 570 | TR-KAZA IK | 40002192513 | 2024 |
| 571 | U6 SIA | 42103067911 | 2024 |
| 572 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" | 40003113794 | 2024 |
| 573 | Very Smart Media SIA | 51503086821 | 2024 |
| 574 | Welcome to Latgale IK | 40002199013 | 2023 |
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024
| 4 061 863 € |
| 7 | SIA "DeskTime" | 3 801 820 € |
| 8 | SIA "Ascensio System" | 2 771 828 € |
| 9 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" | 2 405 831 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V-Media" | 2 165 561 € |