№ 12024
"100SaulesVikingi" IK
40002203910
- Тип
- IK
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Firma "Bērzkalni" SIA | 1 071 204 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ČIEKURI-SHISHKI" | 1 027 688 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arian Travel" | 1 018 224 € |
| 4 | SIA "HOMESTATE PLUS" | 938 034 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARDEDZE K" | 485 231 € |
| 6 | SIA "LETS ENJOY" | 452 485 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECKALNS" | 429 696 € |
| 8 | SIA "EasyRent" | 370 597 € |
| 9 | SIA "USMAS LEJASTIEZUMI" | 355 871 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Soulcraft" | 349 469 € |
Показано 1–50 из 963 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024