№ 87012024
VITRAN LOGISTICS SIA
50203594261
- Тип
- SIA
Раздел 49 — наземный и трубопроводный транспорт. Группы: пассажирский железнодорожный транспорт (49.1), грузовой железнодорожный (49.2), прочий пассажирский наземный транспорт (49.3), грузовые автоперевозки и услуги по переезду (49.4) и трубопроводный транспорт (49.5). По числу предприятий это крупнейшая часть отрасли. Бóльшую часть составляют автоперевозчики — множество мелких фирм, — а на железной дороге работают несколько крупных операторов.
В Латвии под кодом NACE 49 классифицировано 8 732 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Kreiss" | 259 668 174 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Logistic Solutions" | 105 529 271 € |
| 3 | Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" | 81 506 661 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" | 77 111 418 € |
| 5 |
Показано 8701–8732 из 8732 компаний
| # | Компания | Рег. номер | Год |
|---|---|---|---|
| 8701 | VITRAN LOGISTICS SIA | 50203594261 | 2024 |
| 8702 | Vitruv Nexus SIA | 40203129745 | 2023 |
| 8703 | VJ101 IK | 40002214079 | 2024 |
| 8704 | VK23 IK | 40002218352 | 2024 |
| 8705 | Vladimirs Korabļovs IK | 42102041811 | 2024 |
| 8706 | VLATRO IK | 40002184554 | 2023 |
| 8707 | VM XYZ SIA | 43603017767 | 2024 |
| 8708 | VP TRUCK SIA | 40203303362 | 2023 |
| 8709 | VS83 IK | 50002205631 | 2024 |
| 8710 | VVK & Fam IK | 42102043371 | 2023 |
| 8711 | "WILLEMS" SIA | 44103047701 | 2024 |
| 8712 | WillValts IK | 42102040407 | 2023 |
| 8713 | WL-TAXI IK | 40002203376 | 2024 |
| 8714 | Wolf King SIA | 40203442958 | 2023 |
| 8715 | WOLF'S BITE IK | 40002215182 | 2024 |
| 8716 | "YUREISS" SIA | 40203064881 | 2023 |
| 8717 | ZILLIQA SIA | 50203349181 | 2023 |
| 8718 | "ZINI AUTO" SIA | 40003781029 | 2024 |
| 8719 | Zirneklītis Anansi SIA | 40203463235 | 2023 |
| 8720 | "ZĪTARI" SIA | 43201012098 | 2024 |
| 8721 | ZIZO 15 SIA | 50203503811 | 2023 |
| 8722 | ZM Holding SIA | 50203376531 | 2024 |
| 8723 | ZSA ARS IK | 40002186733 | 2023 |
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024
| Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" |
| 74 197 292 € |
| 6 | Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | 53 616 578 € |
| 7 | Kim Johansen Transport SIA | 37 380 062 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BV grupa" | 26 334 816 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORMA-A" | 23 663 749 € |
| 10 | "ESTMA" SIA | 22 384 654 € |