№ 12023
2ofUs, SIA
40203154545
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA "SOFIRTIAK" | 276 000 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "ARGONA" | 240 042 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kopā5" | 228 345 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INS" | 138 495 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Logmar" | 134 019 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORA PLUS" | 65 972 € |
| 7 | SIA UNISOLO | 65 717 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Importa Aksesuāri" | 62 830 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMAIDE MN" | 59 862 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LILIJA 2" | 46 928 € |
Показано 1–50 из 341 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024