№ 12024
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "H33" | 3 739 592 € |
| 2 | SIA "KS14" | 3 337 141 € |
| 3 | SIA "Benson Mobility" | 2 026 301 € |
| 4 | SIA Kmoto | 1 734 656 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DESMO BALTIJA" | 1 330 898 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pro R-Motors" | 744 799 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Moto Parts" | 730 079 € |
| 8 | SIA "MAX MOTO" | 637 010 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RR Motors" | 626 869 € |
| 10 | SIA "P.K.MOTO" | 475 396 € |
Показано 1–50 из 52 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024