№ 12024
2N Company SIA
40203600941
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | AS "SENTOR FARM APTIEKAS" | 254 342 775 € |
| 2 | Akciju sabiedrība "Drogas" | 112 301 498 € |
| 3 | Apotheka SIA | 76 202 705 € |
| 4 | BENU Aptieka Latvija SIA | 74 795 414 € |
| 5 | EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA | 67 002 311 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LPP Latvia ltd" | 58 150 753 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPORTLAND" | 56 920 350 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOUGLAS LATVIA" | 37 128 919 € |
| 9 | SIA "OC VISION" | 35 991 377 € |
| 10 | SIA "LATVIJAS APTIEKA" | 33 142 348 € |
Показано 1–50 из 4835 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024