№ 12024
2N Company SIA
40203600941
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "Drogas" | 112 301 498 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOUGLAS LATVIA" | 37 128 919 € |
| 3 | SIA "CdlC Luxury Distribution SPS" | 6 409 294 € |
| 4 | SIA Bodybalt | 4 556 445 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVON COSMETICS" | 4 113 805 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIELMUIŽA" | 3 733 366 € |
| 7 | SIA "MULTILUKSS" | 3 485 687 € |
| 8 | SIA "Dinastija" | 3 102 065 € |
| 9 | SIA "Miks Plus" | 2 764 398 € |
| 10 | SIA "GALERIJA BALTIK" | 2 653 585 € |
Показано 1–50 из 327 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024