№ 12024
Akciju sabiedrība "Riga Wood Baltic"
40003978069
- Тип
- AS
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" | 117 431 715 € |
| 2 | Akciju sabiedrība "Riga Wood Baltic" | 11 815 469 € |
| 3 | SIA "BetonMax" | 9 025 167 € |
| 4 | SIA "IG Centrs" | 8 013 493 € |
| 5 | SIA Repa Market | 5 170 039 € |
| 6 | SIA Labenieks | 4 268 498 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUVAR" | 4 002 025 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRIS & Co" | 3 870 304 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVILLER" | 3 570 965 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAKO" | 3 077 234 € |
Показано 1–50 из 232 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024