№ 12023
"ACTUALI" IK
43602024723
- Тип
- IK
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" | 211 423 531 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBAS KORPORĀCIJA" | 1 582 867 € |
| 3 | SIA "MEGATEX" | 1 022 660 € |
| 4 | SIA GOGI | 711 777 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO SDL" | 657 004 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atlas Motors" | 587 991 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARS D" | 503 788 € |
| 8 | SIA "NITRAM" | 453 965 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECHPOINT Baltic" | 398 277 € |
| 10 | SIA "ZA MEISTARS" | 383 120 € |
Показано 1–50 из 306 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024