№ 12512024
SIA WoodHeart
44103115105
- Тип
- SIA
Раздел 31 — производство мебели: офисной, кухонной и домашней мебели, матрасов и сопутствующих изделий (группа 31.0). Отрасль тесно связана с деревообработкой и ориентирована на экспорт. По числу предприятий она крупная и раздробленная: несколько заметных экспортёров и множество мелких столярных мастерских с невысокой прибылью.
В Латвии под кодом NACE 31 классифицировано 1 279 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA AVOTI | 65 367 120 € |
| 2 | SIA "KVIST" | 36 145 144 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daiļrade Koks" | 23 499 720 € |
| 4 | Haugaard Baltic SIA | 12 967 428 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIŽOZOLS PLUS" | 11 008 664 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOLDERĀJA SERVISS" | 10 438 515 € |
| 7 | SIA Wanzl Nordic | 7 995 442 € |
| 8 | SIA "LUWO" | 7 149 400 € |
| 9 | SIA "RIPO fabrika" | 5 983 198 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SC Koks" | 5 852 482 € |
Показано 1251–1279 из 1279 компаний
| # | Компания | Рег. номер | Год |
|---|---|---|---|
| 1251 | SIA WoodHeart | 44103115105 | 2024 |
| 1252 | SIA "Wood Job" | 40203266583 | 2024 |
| 1253 | SIA Wood&Metal Design | 43603057030 | 2024 |
| 1254 | SIA "Yappy Kids" | 40103862792 | 2024 |
| 1255 | SIA "ZAIVARS" | 50203520421 | 2024 |
| 1256 | SIA Zeimond | 40203599657 | 2024 |
| 1257 | SIA "ZIGOR" | 40103475026 | 2023 |
| 1258 | SIA ZINTAO | 43603082216 | 2024 |
| 1259 | SIA "Zistof" | 40203190870 | 2024 |
| 1260 | SIA "Žuburs 7" | 41203047378 | 2023 |
| 1261 | SIA "ZUUM furniture" | 40103949009 | 2023 |
| 1262 | SIA "Z.U. WoodCraft" | 40203295169 | 2024 |
| 1263 | SIA "ZWS" | 44103101124 | 2024 |
| 1264 | Sociālais uzņēmums RETO CERĪBA, SIA | 40203147670 | 2024 |
| 1265 | STAMERWOOD SIA | 40203480998 | 2024 |
| 1266 | ST PRINT SIA | 40203197991 | 2024 |
| 1267 | SVG PROFF SIA | 51203069201 | 2024 |
| 1268 | Urbans SIA | 40203416758 | 2024 |
| 1269 | "VLAS" SIA | 40003680696 | 2024 |
| 1270 | "Voolix" SIA | 40103988379 | 2023 |
| 1271 | WILD Management SIA | 41503081841 | 2024 |
| 1272 | Wolf's Woodwork SIA | 40103939640 | 2024 |
| 1273 | "Woodworkers galdniecība" SIA | 40203528391 | 2024 |
| 1274 | Zemnieku saimniecība "KĀROŅI" | 49001007296 |
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024