№ 12023
- Тип
- AS
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA "LAT Shipbuilding" | 9 828 475 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Anytec Productions" | 6 540 536 € |
| 3 | SIA "ASK ENTERPRISE" | 3 331 115 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROSHIP SERVICE" | 2 384 367 € |
| 5 | SIA "Dulkan" | 1 544 737 € |
| 6 | SIA "Ponton.LV" | 1 543 869 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARITIME COMPANI" | 1 316 677 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "O YACHTS" | 1 140 000 € |
| 9 | "FISHBOAT" RSEZ SIA | 1 071 136 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latitude Construction" | 786 040 € |
Показано 1–50 из 87 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024