№ 12024
Akciju sabiedrība "Cēsu alus"
40003030721
- Тип
- AS
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "Cēsu alus" | 101 132 986 € |
| 2 | SIA "Cido Grupa" | 90 424 608 € |
| 3 | AS "Amber Latvijas balzams" | 78 205 510 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BERLAT GRUPA" | 21 593 731 € |
| 5 | SIA "VENDEN" | 17 709 052 € |
| 6 | Akciju sabiedrība "TĒRVETES AL" | 16 326 314 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUSKAS ALUS" | 10 165 684 € |
| 8 | SIA "VALMIERMUIŽAS ALUS" | 10 018 435 € |
| 9 | SIA "I.S.D." | 8 830 420 € |
| 10 | "ILGEZEEM" SIA | 6 448 200 € |
Показано 1–50 из 250 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024