№ 12024
"AGRO HOLDING VIDZEME" SIA
40203586188
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA "BALTREIDS" | 40 769 634 € |
| 2 | SIA "BATTERFIŠA" | 13 597 204 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VERĢI" | 13 299 131 € |
| 4 | SIA "BraDava" | 10 880 746 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAMMA-A" | 5 955 756 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VARITA" | 4 569 130 € |
| 7 | SIA "ZVEJNIEKU KOMPĀNIJA "GRIFS"" | 1 847 200 € |
| 8 | SIA "Starships" | 1 821 987 € |
| 9 | SIA "GRĪVA" | 1 443 826 € |
| 10 | SIA "BALTICFISH" | 1 123 478 € |
Показано 1–50 из 312 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024