№ 12024
"2KI" SIA
44103072111
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "Ķekava Foods" | 126 483 184 € |
| 2 | Akciju sabiedrība "Balticovo" | 112 117 465 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAIŽĒNI" | 18 591 216 € |
| 4 | SIA "Latvi Dan Agro" | 16 198 669 € |
| 5 | SIA "Miķelāni bekons" | 14 519 210 € |
| 6 | SIA "BALTIC PORK" | 13 589 084 € |
| 7 | Akciju sabiedrība "AGROFIRMA TĒRVETE" | 13 450 192 € |
| 8 | AS "ZIEDI JP" | 11 961 924 € |
| 9 | SIA "LIEPKALNI" | 11 851 859 € |
| 10 | SIA "Mārupes Siltumnīcas" | 11 639 796 € |
Показано 1–50 из 3092 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024