№ 12023
"Adriānas bitītes" SIA
40203409370
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA ORBI GROUP | 370 800 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO ZEME" | 304 263 € |
| 3 | Putnu Parks SIA | 160 882 € |
| 4 | SIA "Briežu dārzs KRAUKĻI" | 107 931 € |
| 5 | SIA Vulfa | 34 457 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RSB GROUP" | 32 588 € |
| 7 | SIA "JURLAND" | 17 630 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apidore" | 12 188 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RS Bite" | 12 112 € |
| 10 | SIA "Lazdu kalni D" | 7 383 € |
Показано 1–50 из 77 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024