№ 12024
Akciju sabiedrība "Balticovo"
40003058863
- Тип
- AS
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "Ķekava Foods" | 126 483 184 € |
| 2 | Akciju sabiedrība "Balticovo" | 112 117 465 € |
| 3 | SIA "Alūksnes putnu ferma" | 10 928 590 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Co Priedes" | 1 165 307 € |
| 5 | SIA "Oluksne" | 903 352 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKA PAIPALAS" | 882 648 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diļļu sēta" | 188 787 € |
| 8 | SIA "KALNA JURGĀRES" | 127 856 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Straupes putni" | 125 489 € |
| 10 | SIA "Laimīgo Vistu Ferma" | 60 566 € |
Показано 1–50 из 54 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024