№ 12024
"BURTNIEKU ZIRGAUDZĒTAVA" SIA
44103018401
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HEVONEN" | 265 214 € |
| 2 | SIA "AHAL TEKE" | 196 202 € |
| 3 | "BURTNIEKU ZIRGAUDZĒTAVA" SIA | 154 054 € |
| 4 | SIA "Zirgu Oāze" | 149 140 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "PRINCIS" | 132 687 € |
| 6 | SIA "Gaujas Parka stallis" | 96 987 € |
| 7 | SIA "FINISTS" | 71 030 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKSTA" | 69 874 € |
| 9 | SIA "JD HORSES" | 69 564 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EZERNIEKI I" | 57 830 € |
Показано 1–50 из 57 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024