№ 12023
"Agro investments" SIA
40203060786
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAKTAS ZS" | 7 341 352 € |
| 2 | SIA "Kapačmuiža" | 3 484 842 € |
| 3 | SIA "Plants4You" | 2 242 189 € |
| 4 | SIA "VERY BERRY" | 1 740 227 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Seaberry" | 901 289 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kokaudzētava Baltezers" | 842 822 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEKO" | 788 716 € |
| 8 | SIA Komercsabiedrība "AROSA R" | 464 382 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PŪRES DĀRZI" | 456 371 € |
| 10 | SIA "Berrypark" | 430 651 € |
Показано 1–50 из 340 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024