№ 12024
AAA Latvia SIA
48503020751
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "AGROFIRMA TĒRVETE" | 13 450 192 € |
| 2 | SIA "LIEPKALNI" | 11 851 859 € |
| 3 | SIA "Mārupes Siltumnīcas" | 11 639 796 € |
| 4 | Ingleby Dobele Agro SIA | 11 153 951 € |
| 5 | SIA "UZVARA-LAUKS" | 9 676 604 € |
| 6 | SIA "Sedumi" | 9 209 213 € |
| 7 | SIA "Lauku Agro" | 8 365 111 € |
| 8 | SIA "Agrofirma LOBE" | 6 905 389 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PS LĪDUMS" | 6 619 410 € |
| 10 | SIA "Ķeizarsils" | 6 545 779 € |
Показано 1–50 из 961 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024