№ 12024
"AGRO KĀRGADAS" SIA
51203018421
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Sedumi" | 9 209 213 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ar B Agro" | 1 243 228 € |
| 3 | "AGRO KĀRGADAS" SIA | 528 077 € |
| 4 | SIA "Greenagrar" | 428 271 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTS & CO" | 351 818 € |
| 6 | SIA "Mikrozaļumi" | 235 187 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀRAIŠU SILTUMNĪCAS" | 153 057 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAISS-RP" | 142 667 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils zieds" | 118 335 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stādi un ziedi 1" | 109 228 € |
Показано 1–50 из 78 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024