№ 12024
AAA Latvia SIA
48503020751
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "AGROFIRMA TĒRVETE" | 13 450 192 € |
| 2 | SIA "LIEPKALNI" | 11 851 859 € |
| 3 | Ingleby Dobele Agro SIA | 11 153 951 € |
| 4 | SIA "UZVARA-LAUKS" | 9 676 604 € |
| 5 | SIA "Lauku Agro" | 8 365 111 € |
| 6 | SIA "Agrofirma LOBE" | 6 905 389 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PS LĪDUMS" | 6 619 410 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielvircava AGRO" | 6 148 756 € |
| 9 | SIA "Anaerobic holding" | 5 971 743 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DELAGRI" | 5 381 022 € |
Показано 1–50 из 700 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024