COMPANIES / Sabiedrība ar ierobežotu atbildību / 40203091292 · REGISTERED 08/09/2017
40203091292
Rīga, Dzirnavu iela 87
SIA "CAPITAL 999.9" is a Latvian limited liability company registered in 2017. Its primary line of business is retail sale of second-hand goods (NACE 47.79).
REG. NO. 40203091292 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REGISTERED 08/09/2017
Rīga, Dzirnavu iela 87
SIA "CAPITAL 999.9" is a Latvian limited liability company registered in 2017. Its primary line of business is retail sale of second-hand goods (NACE 47.79).
| 2024 | |
|---|---|
| Revenue | €0 |
| By Function | |
| Cost of Goods Sold | €0 |
| Gross Profit | €0 |
| Selling Expenses | €0 |
| Administrative Expenses | €398 |
| Other Operating Revenues | €0 |
| Other Operating Expenses | €418 |
| Equity Investment Earnings | €0 |
| Other LT Investment Earnings | €0 |
| Other Interest Revenues | €0 |
| Fair Value Adjustments | €0 |
| Interest Expenses | €0 |
| Income Before Tax | -€816 |
| Provision for Income Taxes | €50 |
| Income After Tax | -€866 |
| Extraordinary Dividends | €0 |
| Net Income | -€866 |
| 2024 | |
|---|---|
| Assets | |
| Non-Current Assets | |
| Intangible Assets | €58 |
| Fixed Assets | €0 |
| Investments | €0 |
| Non-Current Assets | €58 |
| Current Assets | |
| Inventories | €0 |
| Accounts Receivable | €0 |
| Marketable Securities | €0 |
| Cash | €948 |
| Total Current Assets | €948 |
| Total Assets | €1,006 |
| Liabilities & Equity | |
| Equity | -€744 |
| Provisions | €0 |
| Non-Current Liabilities | €1,700 |
| Current Liabilities | €50 |
| Total Liabilities & Equity | €1,006 |
Sign up for free to unlock this feature and get more detailed company data.