| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA HAIRRIGA SUN | €1,269,015 |
| 2 | SIA "MAIJA VALDEMARA" | €720,770 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAIJA CENTRS" | €689,247 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK Beauty Bar" | €502,387 |
| 5 |
Showing 501–505 of 505 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 501 | SIA "ZE Fox" | 40203508963 | 2024 |
| 502 | Šiks Plus SIA | 43603072400 | 2024 |
| 503 | "THE JOREN G" IK | 40002184272 | 2024 |
| 504 | Vairas Malnačas individuālais komersants "Komforts" | 42102030108 | 2024 |
| 505 | "Zinaida" IK | 43602022987 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €335,968 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HairRiga" | €296,744 |
| 7 | SIA "LISS-A" | €284,923 |
| 8 | SIA "Wood Religion Store" | €281,448 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIGA TOP HAIR" | €276,342 |
| 10 | SIA "Ami Hair" | €244,503 |
| 2024 |