| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | "RABL" SIA | €428,527 |
| 2 | SIA "Dārza tehnikas serviss" | €228,229 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arās" | €205,630 |
| 4 | SIA "Kaimiņš" | €107,408 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIRA B" |
Showing 51–56 of 56 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA "PH Serviss" | 44103110184 | 2024 |
| 52 | SIA "R.O.Servis-M" | 40103357941 | 2024 |
| 53 | SIA "Rūc un Dūc" | 40203568163 | 2024 |
| 54 | SIA Trīs K | 40203375731 | 2024 |
| 55 | SIA "Zimmeri" | 40203610390 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €106,995 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DD TEHNIKA" | €84,505 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jobbi" | €80,778 |
| 8 | SIA GEITI | €67,815 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zetech" | €54,878 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DNA" | €45,893 |
| 56 | SIA "ZS SERVISS" | 40103471965 | 2024 |