| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" | €6,704,757 |
| 2 | Frendy SIA | €2,743,435 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROMPT" | €2,378,332 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biroja Tehnikas Eksperts" | €1,981,305 |
| 5 |
Showing 351–357 of 357 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 351 | SIA "Vlasta & Ko" | 40103849830 | 2024 |
| 352 | SIA "Xprint" | 40103740012 | 2024 |
| 353 | TBT serviss SIA | 40103385428 | 2024 |
| 354 | TONERLV SIA | 40203103820 | 2024 |
| 355 | "VikServiss" IK | 50002127591 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| SIA "UPS SERVISS CENTRS" |
| €1,965,918 |
| 6 | SIA "TelCom" | €1,884,333 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RF serviss" | €1,778,777 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TehEksperts" | €1,634,727 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PENKI KONTINENTAI RĪGA" | €1,319,784 |
| 10 | "APTIEKU INFOTEHNOLOĢIJA SIA" | €1,235,946 |
| 356 | VIP PARTNERS SIA | 40203560865 | 2024 |