| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akvaparks" | €5,861,670 |
| 2 | SIA "ART MANAGEMENT GROUP" | €4,254,324 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SponsorKing" | €3,309,823 |
| 4 | SIA "AKTĪVĀ TŪRISMA CENTRS "EŽI"" | €2,853,477 |
| 5 |
Showing 1351–1360 of 1360 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 1351 | Ventspils noslēpumi, IK | 40002195524 | 2023 |
| 1352 | Viva RC SIA | 40203467970 | 2023 |
| 1353 | V & M Archery IK | 42402019612 | 2024 |
| 1354 | Z24 SYSTEMS SIA | 40203607441 | 2024 |
| 1355 | "ŽAGARKALNS" SIA | 54103040601 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| SIA "APL Skypark" |
| €2,509,354 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABO DARBU KOMANDA" | €1,876,656 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIEKSTU KALNS" | €1,873,381 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATECA" | €1,815,843 |
| 9 | SIA "Orlando John" | €1,729,169 |
| 10 | SIA Shine Event | €1,709,660 |
| 1356 | "Ziemeļu kultūra" , SIA | 40203307519 | 2023 |
| 1357 | ZiziBum SIA | 42103098536 | 2024 |
| 1358 | "ZS birojs" SIA | 42103098432 | 2024 |