| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "RA EVENTS" | €2,733,256 |
| 2 | SIA "Nords Event Communications" | €1,942,489 |
| 3 | SIA "HOKEJA AKADĒMIJA" | €712,452 |
| 4 | SIA "Jūrmalas peldēšana" | €524,232 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Divas pasaules" |
Showing 301–304 of 304 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 301 | Sport Management Latvia Individuālais komersants | 51502033511 | 2023 |
| 302 | TenPinCams SIA | 42103088398 | 2024 |
| 303 | "TRAPERS" SIA | 40103168892 | 2024 |
| 304 | "YAVITOR" SIA | 42103087392 | 2023 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €515,339 |
| 6 | SIA Yekindar | €508,697 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D4K" | €383,489 |
| 8 | SIA "Sport & Travel Service" | €342,233 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WALTERS" | €321,937 |
| 10 | SIA KN Sports | €316,101 |